* DJ Equipments ・Accessories
税込料金 | |||||
DJ Equipment | Technics | SL-1200Mk3-D | turn table | 5,000 | 5,500 |
SL-1200Mk5-G | turn table | 5,000 | 5,500 | ||
SL-1200Mk6 | turn table | 5,000 | 5,500 | ||
SL-DZ1200 | CD turn table (1台のみ) | 9,000 | 9,900 | ||
Pioneer | CDJ-1000Mk3 | CDJ player | 8,000 | 8,800 | |
CDJ-2000 | CDJ player | 8,000 | 8,800 | ||
CDJ-2000nexus | CDJ player | 8,000 | 8,800 | ||
CDJ-2000nexus2 | CDJ player | 12,000 | 13,200 | ||
DJM-800 | DJ mixer | 10,000 | 11,000 | ||
DJM-900nexus | DJ mixer | 10,000 | 11,000 | ||
DJM-900nexus2 | DJ mixer | 12,000 | 13,200 | ||
RMX-1000 | DJ remix station | 4,000 | 4,400 | ||
Vestax | PMC-05Pro3 DX | DJ mixer (w/ TUB-1) | 5,000 | 5,500 | |
PMC-08Pro | DJ mixer | 6,000 | 6,600 | ||
RANE | SL-3 interface | for Serato | 4,000 | 4,400 | SL-4 interface | for Serato | 8,000 | 8,800 |
ODYSSEY | L-STAND | laptop stand | 1,000 | 1,100 | |
(Original) | DJ table | W1500〜 | 5,000〜 | 5,500〜 | |
Line Mixer | Behringer | XENYX502 | 5ch | 1,000 | 1,100 |
Mackie | 802-VLZ4 | 8ch /1AUX | 2,000 | 2,200 | |
1202-VLZ3 | 12ch /2AUX | 4,000 | 4,400 | ||
1402-VLZ3 | 14ch /2AUX | 5,000 | 5,500 | ||
1604-VLZ3 | 16ch /4AUX | 6,000 | 6,600 | ||
Accessories | Yamaha | LG-100 | key.stand | 1,000 | 1,100 |
LGA-100 | key.stand | 1,000 | 1,100 | ||
Ultimate | AX-48B | key.stand (2tier) | 2,000 | 2,200 | |
K&M | 18990/18941 | key.stand (2tier) | 2,000 | 2,200 | |
Quick-Lok | QLX-22 | key.stand (2tier) | 2,000 | 2,200 | |
その他 | drum throne | ドラム椅子 (H:450mm〜610mm) | 1,000 | 1,100 | |
high stool | ハイチェア (H:660mm〜790mm) | 2,000 | 2,200 | ||
bass stool | Roc-n-soc (Lunar) H:580mm〜840mm | 3,000 | 3,300 | ||
guitar stand | TAMA #839 等 | 500 | 550 | ||
music stand (譜面台) |
Wenger : Roughneck | 800 | 880 | ||
RAT stnads : Jazz stand | 800 | 880 | |||
Kamiya : #812 Mk2 | 800 | 880 | |||
music stand light (譜面灯) |
Wenger : F304(白熱電球) | 800 | 880 | ||
Ohashi : MSL60(白熱電球) | 800 | 880 | |||
LED譜面灯 (F-ZONE/ROZZ) | 500 | 550 | |||
conductor stand | 指揮者譜面台 (RAT stands) | 3,000 | 3,300 | ||
conductor's podium | 指揮台 (Wenger) H152•W813•D965mm | 10,000 | 11,000 | ||
volume pedal | Boss FV300L/ FV300H 等 | 1,000 | 1,100 | ||
sustain pedal | Yamaha FC-4/ Korg DS-1H 等 | 500 | 550 | ||
AC | (Original) | variable trans. | 3KVA (0〜130V)* | - | - |
variable trans. | 1KVA (0〜130V)* | - | - | ||
step-up trans. | 2KVA (200/220/240V)* | - | - | ||
CEE(7/4)tap | CEE規格 (ドイツ等/Schuko) ACタップ | 500 | 550 | ||
BS(1363)tap | BS規格 (UKフラットピン型) ACタップ | 500 | 550 | ||
CSE | TX-2000 | isolation balance former (2KVA) | 15,000 | 16,500 | |
TX-2500 | isolation balance former (2.5KVA) | 18,000 | 19,800 | ||
上記金額は1日単位でのレンタル料金です。 *印機材は通常、単体では貸出しておりませんのでご了承下さい。(詳しくはお問い合わせ下さい) |
レンタルについて
・上記レンタル料金は1日単位での金額
になります。
・宅配便等での貸出はしておりませんの
でご了承下さい。
・初回のお取引は身分証明書のご呈示
をお願いする事に成ります。
になります。
・宅配便等での貸出はしておりませんの
でご了承下さい。
・初回のお取引は身分証明書のご呈示
をお願いする事に成ります。
contact us
不明な点があれば下記までご連絡
下さい。
(有)ストレングスビヨンド
Tel: (06) 4306-7727
Fax: (06) 4306-7726
Email: office@stby.jp
下さい。
(有)ストレングスビヨンド
Tel: (06) 4306-7727
Fax: (06) 4306-7726
Email: office@stby.jp
注意事項
・当日のキャンセルは100%
前日のキャンセルは50%
のキャンセル料が掛かります。
・貸出中の破損・紛失時の全ての費用
はお客様のご負担となります。
上記をご了承の程お願い致します。
前日のキャンセルは50%
のキャンセル料が掛かります。
・貸出中の破損・紛失時の全ての費用
はお客様のご負担となります。
上記をご了承の程お願い致します。